18. Juli 2025 (Freitag)

Land Intervall Tonnage
Schweiz 00:00 – 05:00 > 3,5
Schweiz 22:00 – 24:00 > 3,5
Tschechien 17:00 – 21:00 > 7,5
Polen 18:00 – 22:00 > 12

19. Juli 2025 (Samstag)

Land Intervall Tonnage
Österreich 15:00 – 24:00 > 3,5
Schweiz 00:00 – 05:00 > 3,5
Schweiz 22:00 – 24:00 > 3,5
Tschechien 07:00 – 13:00 > 7,5
Frankreich 07:00 – 19:00 > 7,5
Frankreich 22:00 – 24:00 > 7,5
Ungarn 15:00 – 24:00 > 7,5
Italien 08:00 – 16:00 > 7,5
Polen 08:00 – 14:00 > 12
Slowakei (Slowakische Republik) 07:00 – 19:00 > 7,5

20. Juli 2025 (Sonntag)

Land Intervall Tonnage
Österreich 00:00 – 22:00 > 3,5
Schweiz 00:00 – 24:00 > 3,5
Schweiz 22:00 – 24:00 > 3,5
Tschechien 13:00 – 22:00 > 7,5
Deutschland 00:00 – 22:00 > 7,5
Frankreich 00:00 – 22:00 > 7,5
Ungarn 00:00 – 22:00 > 7,5
Italien 07:00 – 22:00 > 7,5
Luxemburg 00:00 – 21:45 > 7,5
Polen 08:00 – 22:00 > 12
Slowakei (Slowakische Republik) 00:00 – 22:00 > 7,5

21. Juli 2025 (Montag)

Land Intervall Tonnage
Schweiz 00:00 – 05:00 > 3,5
Schweiz 22:00 – 24:00 > 3,5

22. Juli 2025 (Dienstag)

Land Intervall Tonnage
Schweiz 00:00 – 05:00 > 3,5
Schweiz 22:00 – 24:00 > 3,5

23. Juli 2025 (Mittwoch)

Land Intervall Tonnage
Schweiz 00:00 – 05:00 > 3,5
Schweiz 22:00 – 24:00 > 3,5

24. Juli 2025 (Donnerstag)

Land Intervall Tonnage
Schweiz 00:00 – 05:00 > 3,5
Schweiz 22:00 – 24:00 > 3,5

25. Juli 2025 (Freitag)

Land Intervall Tonnage
Schweiz 00:00 – 05:00 > 3,5
Schweiz 22:00 – 24:00 > 3,5
Tschechien 17:00 – 21:00 > 7,5
Italien 16:00 – 22:00 > 7,5
Polen 18:00 – 22:00 > 12

26. Juli 2025 (Samstag)

Land Intervall Tonnage
Österreich 15:00 – 24:00 > 3,5
Schweiz 00:00 – 05:00 > 3,5
Schweiz 22:00 – 24:00 > 3,5
Tschechien 07:00 – 13:00 > 7,5
Frankreich 07:00 – 19:00 > 7,5
Frankreich 22:00 – 24:00 > 7,5
Ungarn 15:00 – 24:00 > 7,5
Italien 08:00 – 16:00 > 7,5
Polen 08:00 – 14:00 > 12
Slowakei (Slowakische Republik) 07:00 – 19:00 > 7,5

27. Juli 2025 (Sonntag)

Land Intervall Tonnage
Österreich 00:00 – 22:00 > 3,5
Schweiz 00:00 – 24:00 > 3,5
Schweiz 22:00 – 24:00 > 3,5
Tschechien 13:00 – 22:00 > 7,5
Deutschland 00:00 – 22:00 > 7,5
Frankreich 00:00 – 22:00 > 7,5
Ungarn 00:00 – 22:00 > 7,5
Italien 07:00 – 22:00 > 7,5
Luxemburg 00:00 – 21:45 > 7,5
Polen 08:00 – 22:00 > 12
Slowakei (Slowakische Republik) 00:00 – 22:00 > 7,5